Materiaal: | Gcr15 SAE52100 100Cr6 Suj2 | Specificatie: | OD 0,50 mm - 42,0 mm |
---|---|---|---|
Corrosiebestendigheid: | Sterk | Vervoervermogen: | Zwaar |
Oppervlaktebehandeling: | gepolijst | Grootte: | Op maat |
Vorm: | strip | Materiaal: | Legeringsstaal |
Toepassing: | lagerindustrie | Techniek: | geallieerd |
Gebruik: | Pipeline Transport, Boiler Pipe, Hydraulische/Automobiel Pipe, Olie/Gas Boren, Voedsel/Drank/Melkpro | Monsters: | Gratis |
Prijsduur: | FOB. CFR. CIF | HS-code: | 72299090 |
Certificering: | ISO | Oppervlakte: | Glanz |
Gewicht van de spoel: | 20 tot en met 1200 kg | ||
Markeren: | 201 draad van stalen draad,201 speciaal staaldraad,304 draad van stalen draad |
ASTM 52100 Lagerstaal 100Cr6 SUJ2 Speciaal Stee High/Precision Cold Drawn Bearing Steel Wire voor stalen ballen
310,310S,410,430,2205, enz.
Verscheidenheid: zachte draad, harde draad, veerdraad, elektrode draad, koudgevoerde draad, elektrolytische draad, lasdraad, enz.
Toepassing:draadtrekken, weven van draadnetten, zachte buizen, staaldraad,Tc.
VELD | Kenmerkend | Samenvatting van de productiemethode | AANVRAAG |
Nee, dat is niet zo.1 | Zilverenwit | Warm gewalst tot | Het is niet nodig dat het gebruik van het oppervlak gloeiend is. |
Gebrek aan glans | specifieke dikte | ||
NO.2D | Zilverenwit | Na koudwalsen, warmtebehandeling en pickelen worden de producten uit de kas gehaald. | Algemene materie, diepe materie |
NO.2B | Gloss is sterker dan NO.2D | Na NO.2D-behandeling is de definitieve | Het algemene materiaal |
Het lichtkoud poleren wordt door de polierrol uitgevoerd. | |||
B.A. | Zo helder als een sixpence | Geen standaard, maar meestal een helder gegrild oppervlak met hoge reflectie. | Bouwmaterialen, keukenvoorwerpen |
Nee, dat is niet zo.3 | Ruwe lakken | Schroef met 100-200# (eenheid) bandband | Bouwmaterialen, keukenvoorwerpen |
Nee, dat is niet zo.4 | Vervaardiging uit staal of staal | Gepolijst oppervlak verkregen door: | Bouwmaterialen, keukenvoorwerpen |
slijpwerk met stropabrasieve tape 150~ 180# | |||
Nee, dat is niet zo.240 | Fijn lakken | Slijpen met stropabrasieve tape | Keukengerei |
Nee, dat is niet zo.400 | De glans is dicht bij BA. | Gebruik 400# poetswiel om te slijpen | Algemeen, hout,bouw, hout, keukenapparatuur |
HL | Hoofdgrinderen | Geschikt materiaal voor het slijpen van haarstroken ((150~240#) met veel korrels | Bouwmateriaal |
Nee, dat is niet zo.7 | Het is bijna spiegel slijpen. | Gebruik een 600# draaiend polijstwiel om te slijpen | voor kunst of decoratie |
Nee, dat is niet zo.8 | Spiegel ultrafinish | De spiegel is gemalen met een polijstwiel. | Reflector, voor decoratie |
Productbeeld
Productielijn:
Veelgestelde vragen
Q1: Wie zijn wij?
A: We zijn gevestigd in WUXI, China, vanaf 2016, verkopen naar Azië ((60.00%), West-Europa ((14.00%), Zuid
Amerika ((6.00%).
Q2. Hoe kunnen wij kwaliteit garanderen?
A:Altijd een pre-productie monster vóór massaproductie; Altijd definitieve inspectie vóór verzending.
Vraag 3: wat kun je van ons kopen?
A: Koper, Aluminium, Vormstaal, Naadloos koolstofstaal, Precision Steel Pipe, De stalen plaat, Legstaal
Titanium, machineonderdelen.
V4.Waarom zou u bij ons moeten kopen en niet bij andere leveranciers?
A:WUXI EASONY heeft 8 jaar productie-ervaring.
De productie-apparatuur en de moderne grote magazijnen, heeft een voorraad van 200.000 ton goederen, heeft een aantal
van langdurig stabiele samenwerkende klanten.
V5.Welke diensten kunnen wij leveren?
A:Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: FOB,CFR,CIF,EXW;Geaccepteerde betalingsvaluta:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,
HKD,GBP,CNY,CHF;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T,L/C,D/P D/A,PayPal;taal gesproken: Engels, Chinees.
Q6. Kunnen we wat monsters krijgen?
A: Ja, u kunt beschikbare monsters in onze voorraad krijgen. Gratis voor echte monsters, maar klanten moeten de vrachtkosten betalen.
Vraag 7: Hoe kunnen we uw prijs krijgen?
A: We hebben de volgende informatie nodig om voor u te citeren:
1) Naam van het product
2)Standaard
3)Materiaalkwaliteit (chemische samenstelling)
4)Afmeting
5) Hoeveelheid
6)De tekening voor speciale onderdelen