Materiaal: | Hoogkoolstofstaal (82B,T9A) | Specificatie: | OD 0,2-12 mm |
---|---|---|---|
Corrosiebestendigheid: | Sterk | Vervoervermogen: | Zwaar |
Oppervlaktebehandeling: | gepolijst | Grootte: | Op maat |
Vorm: | strip | Materiaal: | Legeringsstaal |
Toepassing: | lagerindustrie | Techniek: | geallieerd |
Gebruik: | Pipeline Transport, Boiler Pipe, Hydraulische/Automobiel Pipe, Olie/Gas Boren, Voedsel/Drank/Melkpro | Monsters: | Gratis |
Prijsduur: | FOB. CFR. CIF | HS-code: | 72299090 |
Certificering: | ISO | Oppervlakte: | Glanz |
Gewicht van de spoel: | 20 tot en met 1200 kg | Treksterkte: | 902 tot en met 1040 MPa |
Markeren: | geallieerde draad van stalen lagers,de gegalvaniseerde Draad van de Koolstofstaallente,niet-gegalvaniseerde draad van stalen lagers |
Toepassing:Vlammen of rollen
Productspecificatie
Diameter | draad voor piano's | Diameter | draad voor piano's | ||
SWP-A | SWP-B | SWP-A | SWP-B | ||
MM | MPa | MM | MPa | ||
0.2 | 2600-2840 | 2840-3090 | 2 | 1810-2010 | 2010-2210 |
0.23 | 2550-2790 | 2790-3040 | 2.3 | 1770-1960 | 1960 tot en met 2160 |
0.26 | 2500-2750 | 2750-2990 | 2.6 | 1770-1960 | 1960 tot en met 2160 |
0.29 | 2450-2700 | 2700-2940 | 2.7 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0.32 | 2400-2650 | 2650-2890 | 2.9 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0.35 | 2400-2650 | 2650-2890 | 3.2 | 1670-1860 | 1860-2060 |
0.4 | 2350-2600 | 2600-2840 | 3.5 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0.45 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0.5 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4.5 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0.55 | 2260 tot en met 2500 | 2500-2750 | 5 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0.6 | 2210-2450 | 2450-2700 | 5.5 | 1570-1710 | 1710-1860 |
0.65 | 2210-2450 | 2400-2650 | 6 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0.7 | 2160-2400 | 2350 tot en met 1600 | 6.5 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0.8 | 2110-2350 | 2300 tot en met 2500 | 7 | 1470-1620 | 1620-1770 |
0.9 | 2110-2300 | 2260-2450 | 8 | 1470-1620 | - |
1 | 2060-2260 | 2210-2400 | 9 | 1420-1570 | - |
1.2 | 2010-2210 | 2160-2350 | 10 | 1420-1570 | - |
1.4 | 1960 tot en met 2160 | 2110-2300 | |||
1.6 | 1910-2110 | 2060-2260 | |||
1.8 | 1860-2060 |
Productbeeld
Productielijn:
Veelgestelde vragen
Q1: Wie zijn wij?
A: We zijn gevestigd in WUXI, China, vanaf 2016, verkopen naar Azië ((60.00%), West-Europa ((14.00%), Zuid
Amerika ((6.00%).
Q2. Hoe kunnen wij kwaliteit garanderen?
A:Altijd een pre-productie monster vóór massaproductie; Altijd definitieve inspectie vóór verzending.
Vraag 3: wat kun je van ons kopen?
A: Koper, Aluminium, Vormstaal, Naadloos koolstofstaal, Precision Steel Pipe, De stalen plaat, Legstaal
Titanium, machineonderdelen.
V4.Waarom zou u bij ons moeten kopen en niet bij andere leveranciers?
A:WUXI EASONY heeft 8 jaar productie-ervaring.
De productie-apparatuur en de moderne grote magazijnen, heeft een voorraad van 200.000 ton goederen, heeft een aantal
van langdurig stabiele samenwerkende klanten.
V5.Welke diensten kunnen wij leveren?
A:Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: FOB,CFR,CIF,EXW;Geaccepteerde betalingsvaluta:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,
HKD,GBP,CNY,CHF;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T,L/C,D/P D/A,PayPal;taal gesproken: Engels, Chinees.
Q6. Kunnen we wat monsters krijgen?
A: Ja, u kunt beschikbare monsters in onze voorraad krijgen. Gratis voor echte monsters, maar klanten moeten de vrachtkosten betalen.
Vraag 7: Hoe kunnen we uw prijs krijgen?
A: We hebben de volgende informatie nodig om voor u te citeren:
1) Naam van het product
2)Standaard
3)Materiaalkwaliteit (chemische samenstelling)
4)Afmeting
5) Hoeveelheid
6)De tekening voor speciale onderdelen