Materiaal: | Gcr15 SAE52100 100Cr6 Suj2 | Specificatie: | 6 mm-650 mm*1 mm-150 mm |
---|---|---|---|
Oppervlaktebehandeling: | gepolijst | Grootte: | aangepast |
Vorm: | Rond | Materiaal: | Legeringsstaal |
Precision Rating: | P0 P5 P6 | Toepassing: | lagerindustrie |
Garantie: | 3 jaar | Techniek: | Warm gewalst/koud gewalst/koud getrokken |
Monsters: | Gratis | Prijsduur: | FOB. CFR. CIF |
Hs-code: | 7305190000 | ||
Markeren: | Poleren van gecementiseerde carbide ring mouw,gecentreerde carbide ring mouw |
De buitenste ring is een van de belangrijkste onderdelen van een standaardlager, samen met de andere twee onderdelen, die de binnenste ringen en de ballen zijn.De buitenste ring is het vaste deel van het lager en de binnenste ring draait langs de as.
Vele jaren ervaring met de productie van buitenringen met koudwalsen
Met behulp van het koudwalsen besparen we tot 20% grondstof in vergelijking met het standaardproces
De vezelstromen zijn afgestemd op de balen raceways als gevolg van koude rollen proces
Met behulp van het koudwalsen is het voorraadmateriaal lager dan bij standaardwalsen
De onderdelen zijn door harding en klaar voor het slijpen
Oppervlaktebehandeling:Vloeiende afwerking,ZINK geplatteerde,kleur Zink of op uw verzoek
Toepassing:Gebruikt in de aardolie- en chemische industrie, luchtvaart, papier, auto's, verpakkingsmachines,
decoratie, railings en andere industrieën, hardwareverwerking, schepen, energiecentrales en andere industrieën.
Betreft: Specificaties voor de grondstof van de behuizingen (hoge koolstof-chroomhoudende stalen buizen) | |||||||||||
1. Specificaties voor eindbuizen | |||||||||||
Materiaal: GCR15/SAE 52100/100CR6/SUJ2 of gelijkwaardig | |||||||||||
Referentie: GB/T 18254; YB-T 4146; SKFD33; | |||||||||||
S13000; JISG4805; ASTMA295; | |||||||||||
A. Chemische samenstelling | |||||||||||
C | - Jawel. | Deeltjes | S | P | Cr | Al | O2 | H2 | N2 | Ti (ppm) | |
(ppm) | (ppm) | (ppm) | |||||||||
Min. | 0.95 | 0.15 | - | - | - | 1.3 | - | - | - | ||
Max. Max. | 1.1 | 0.35 | 0.5 | 0.025 | 0.025 | 1.6 | 0.05 | 15 | 1 | 100 | 30 |
B.Microstructuur | |||||||||||
Sferodisatie Gekoeld, bestaan uit gelijkmatig verdeelde sferoïdale carbiden in een matrix van ferriet en zijn vrij van overmatige carbidesegregatie. | |||||||||||
C. Macro etch test | |||||||||||
Het overeenkomstig punt A295 genomen proefstuk wordt macro-geëtst en onderzocht. | |||||||||||
Het moet vrij zijn van buizen, poreuze delen en schadelijke defecten. | |||||||||||
D. Niet-metalen insluitsels: | |||||||||||
Volgens A.S.T.M A 295 voor doorgehardend lagerstaal wordt de insluitingsgraad bepaald volgens de aanbevolen ASTM-E 45-methode D en de insluitingsgraad mag niet hoger zijn dan de hieronder vermelde limieten.: | |||||||||||
Een | B. | C | D | ||||||||
Dun | Zwaar | Dun | Zwaar | Dun | Zwaar | Dun | Zwaar | ||||
2.5 | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | ||||
E. Dekarblaag: | |||||||||||
Oppervlakteafwijkingen, met inbegrip van ontkoolde diepte, mogen niet meer bedragen dan 0,25 mm. | |||||||||||
De totale ontkoolde diepte wordt gedefinieerd als de afstand van de oppervlakte van de ontkoolde laag tot de plaats waar het verschil in chemische of fysische eigenschappen tussen de ontkoolde laag en de | |||||||||||
corematerial is niet meer te bepalen. | |||||||||||
F. Oppervlakte kwaliteit: | |||||||||||
De buizen moeten goed afgewerkt zijn en de buiten- en binnenoppervlakken moeten vrij zijn van schadelijke gebreken voor praktisch gebruik.Alle buizen moeten worden geïnspecteerd voor ultrasone proeven volgens ASTM D213.. | |||||||||||
G. Vervaardigingsproces | |||||||||||
Koud getrokken of koud geplunderd. | |||||||||||
H. Tolerantie van het product | |||||||||||
- Nee, meneer. | OD ((mm) | Dikte van de buiswand | |||||||||
(mm) | |||||||||||
1 | 0 | -0,0/+5% van WT | |||||||||
I. Overige specificaties | |||||||||||
Parameter | Specificatie | ||||||||||
Hardheid | 220 BHN max. | ||||||||||
Magnetisme | Materiaal zal vrij zijn van magnetisme. | ||||||||||
Rechtheid | 1 mm per meter op elke looplengte | ||||||||||
Lange | 5.8m max. | ||||||||||
Inspectie | Alle buizen worden voor 100% geïnspecteerd door middel van een PMI-test of een vonktest om te voorkomen dat het materiaal wordt verward. | ||||||||||
Markering | Merk en naam van de fabrikant, kwaliteit, maat, warmtecijfer, jaar | ||||||||||
& maand van vervaardiging. | |||||||||||
Verpakkingen | Olie ter voorkoming van roest op buiten- en binnenoppervlakken. |
Productie detectie:
1Volledige testfaciliteiten
2Volmaakte meetmethoden.
3Perfecte productie detectie methoden
4Sterk QC-team, uitgebreide kwaliteitscontrole
Veelgestelde vragen
Q1: Wie zijn wij?
A: We zijn gevestigd in WUXI, China, vanaf 2016, verkopen naar Azië ((60.00%), West-Europa ((14.00%), Zuid
Amerika ((6.00%).
Q2. Hoe kunnen wij kwaliteit garanderen?
A:Altijd een pre-productie monster vóór massaproductie; Altijd definitieve inspectie vóór verzending.
Vraag 3: wat kun je van ons kopen?
A: Koper, Aluminium, Vormstaal, Naadloos koolstofstaal, Precision Steel Pipe, De stalen plaat, Legstaal
Titanium, machineonderdelen.
V4.Waarom zou u bij ons moeten kopen en niet bij andere leveranciers?
A:VALSMet geavanceerde precisie productie apparatuur en moderne grote magazijnen, heeft een voorraad van 200.000 ton goederen,heeft een aantal langdurig stabiele coöperatieve klanten.
V5.Welke diensten kunnen wij leveren?
A:Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: FOB,CFR,CIF,EXW;Geaccepteerde betalingsvaluta:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,
HKD, GBP, CNY, CHF.
Aanvaardbare betaalmethode: T/T,L/C,D/P D/A,PayPal;taal gesproken: Engels, Chinees.
Q6. Kunnen we wat monsters krijgen?
A: Ja, u kunt beschikbare monsters in onze voorraad krijgen. Gratis voor echte monsters, maar klanten moeten de vrachtkosten betalen.
Vraag 7: Hoe kunnen we uw prijs krijgen?
A: We hebben de volgende informatie nodig om voor u te citeren:
1) Naam van het product
2)Standaard
3)Materiaalkwaliteit (chemische samenstelling)
4)Afmeting
5) Hoeveelheid
6)De tekening voor speciale onderdelen