Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | EASONY |
Certificering: | SGS |
Modelnummer: | BNC1002 |
Min. bestelaantal: | 1000 stuks |
Prijs: | 0.01-1.00 USD |
Verpakking Details: | Standaard exportkarton, binnenkant: PP-bubbeltas |
Levertijd: | 3-5 dagen voor monsters;7-15 dagen voor batchgoederen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 3000000 stuks per week |
Materiaal: | Nylon/POM | Certificering: | ISO |
---|---|---|---|
Type: | Cage | Kenmerken: | Lang leven |
Voordeel: | Duurzaam | Grootte: | Op maat |
Vorm: | Als CAD | Toepassing: | lagerindustrie |
Garantie: | 3 jaar | Gebruik: | Pipeline Transport, Boiler Pipe, Hydraulische/Automobiel Pipe, Olie/Gas Boren, Voedsel/Drank/Melkpro |
Monsters: | Gratis | Prijsduur: | FOB. CFR. CIF |
Kleur: | Originele/zwarte/witte/rode/groene/oranje, of op verzoek van de klant | Kenmerken: | zwaar werk, verstelbaar, laag geluid, gemakkelijke installatie, glad glijdend, lange levensduur |
Markeren: | stomme plastic nylonkooien,stomme polyamide kooien,met een diameter van niet meer dan 20 mm |
Deze PA66-gevormde beugel heeft betere schuifeigenschappen dan de stalen kooi en produceert minder schommelingen in het draaiend koppel.Het is ook verkrijgbaar met glasvezelversterking voor grotere stijfheid en nog hogere snelhedenDe polyamidehouder heeft goede geluidsvrije eigenschappen.
Alle andere materialen en afmetingen zijn afhankelijk van de vraag van de klant.
Gebruik:Het kan een grote radiale belasting dragen en neemt weinig ruimte in, wat gunstig is voor het compacte ontwerp van machines.machines en andere velden.
Hoofdmateriaal
|
||
Naam van ingenieurskunststoffen | Afkortingscode | Temperatuurbereik ((oC) |
Polyamide versterkt met glasvezel 66 | PA66-GF30 | -40 tot 120 |
PA66-GF25 | -40 tot 120 | |
PA66-GF15 | -40 tot 110 | |
PA66-GF10 | -40 tot 110 | |
Polyamide 66 | PA66 | -40-90 |
Glasvezelversterkt polyamide 46 | PA46-GF30 | -40 tot 160 |
PA46-GF25 | -40 tot 150 | |
PA46-GF15 | -40 tot 130 | |
Polyamide 46 | PA46 | -40 tot 110 |
Andere | PI | > 200 |
PEEK | ||
PAEK | ||
PC's | < 100 | |
PP | ||
PE |
Hoofdmateriaal | ||||||||||
Reeks | Soorten | PA66-GF25 | PA66-GF30 | PA66-GF15 | PA66-GF10 | PA66 | PA46-GF30 | PA46-GF25 | PA46-GF15 | PA46 |
1 | Uiterlijk | Fijn korrel, geen duidelijk kleurverschil, geen coke deeltjes. | ||||||||
2 | smeltpunt ((oC) | > 255 | > 295 | |||||||
3 | dichtheid ((g/cm3) | 1.29 ~ 1.35 | 1.33 tot 1.39 | 1.20 tot 1.26 | 1.17 tot 1.23 | 1.11~1.17 | 1.39 ~ 1.43 | 1.33 tot 1.37 | 1.27 ~ 1.31 | 1.16 ~ 1.2 |
4 | Waterabsorptie ((%) | <= 1 | <= 1 | <= 1 | Het gaat om de volgende:2 | Het gaat om de volgende:5 | <=2.6 | <=2.8 | <=3.1 | <=3.7 |
5 | Glasvezelgehalte ((%) | 23 tot 27 | 28 tot 32 | 13 ~ 17 | 8 tot 12 | - | 28 tot 32 | 23 tot 27 | 13 ~ 17 | - |
6 | treksterkte Mpa | > 150 | > 160 | > 110 | > 80 | > 70 | > 180 | > 170 | >117 | > 87 |
7 | slagsterkte (KJ/m2) | > 42 | > 50 | > 35 | > 28 | > 60 | > 80 | > 70 | > 50 | - |
8 | hardheid van de bal ((MPa) | > 200 | >210 | > 170 | > 160 | > 130 | > 220 | >205 | >190 | > 170 |
9 | Buigveermodulus (Gpa) | > 6 | > 7 | > 5 | > 4 | > 2.5 | > 9 | > 7.5 | > 6 | > 3 |
10 | Temperatuur van warme vervorming ((1,8 MPa) oC | > 240 | > 240 | > 240 | > 220 | > 70 | >290 | > 280 | > 275 | >190 |
ps:Glazen vezels zijn oppervlaktebehandelde korte glasvezels zonder alkaliën. |
Productbeeld:
Productie detectie:
1Volledige testfaciliteiten
2Volmaakte meetmethoden.
3Perfecte productie detectie methoden
4Sterk QC-team, uitgebreide kwaliteitscontrole
V1: Wat is de merknaam van dit product?
A1: De merknaam van dit product is EASONY.
V2: Wat is het modelnummer van dit product?
A2: Het modelnummer van dit product is BNC1002.
Q3: Is dit product gecertificeerd?
A3: Ja, dit product is gecertificeerd door SGS.
V4: Waar wordt dit product geproduceerd?
A4: Dit product wordt in China vervaardigd.
V5: Wat is de minimale bestelhoeveelheid voor dit product?
A5: De minimale bestelhoeveelheid voor dit product is 1000 stuks.
V6: Wat is het prijsbereik voor dit product?
A6: Het prijsbereik voor dit product ligt tussen 0,01-1,00 USD.
V7: Wat zijn de betalingsvoorwaarden voor dit product?
A7: De betalingsvoorwaarden voor dit product zijn L/C en T/T.
V8: Wat is de leveringscapaciteit van dit product?
A8: De leveringscapaciteit van dit product is 3000000 stuks per week.
V9: Wat is de levertijd voor dit product?
A9: De levertijd voor monsters is 3-5 dagen, en voor batchgoederen is het 7-15 dagen.
V10: Wat is de verpakking van dit product?
A10: De verpakking van dit product is standaard exportkarton met een binnenste PP-bubbeltas.